Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.332,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.03% | |
| ETH | 3.092,36 | 3.073,76 | 3.127,96 | -0.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 889,67 | 887,02 | 903,84 | -0.38% | |
| XRP | 2,00 | 2,00 | 2,04 | -1.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 131,26 | 131,04 | 133,57 | -1.3% | |
| STETH | 3.093,05 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.33% | |
| TRX | 0,275510 | 0,270810 | 0,275656 | 1.23% | |
| DOGE | 0,136686 | 0,136562 | 0,139843 | -1.78% | |
| ADA | 0,401020 | 0,400578 | 0,414429 | -2.65% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,01 | 59,80 | 60,56 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.777,83 | 3.758,04 | 3.821,07 | -0.48% | |
| BCH | 572,95 | 569,72 | 584,69 | -0.56% | |
| WBTC | 89.081,00 | 88.904,00 | 90.342,00 | -1.31% | |
| WBETH | 3.359,38 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,58 | 13,52 | 13,85 | -1.05% | |
| WEETH | 3.351,03 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.2% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,28 | 9,10 | 9,57 | -2.21% | |
| WETH | 3.093,16 | 3.074,08 | 3.127,50 | -0.3% | |
| HYPE | 29,39 | 28,70 | 29,78 | 0.9% | |
| XLM | 0,233940 | 0,233443 | 0,240434 | -1.96% | |
| XMR | 409,04 | 409,81 | 418,99 | -0.81% | |
| ZEC | 420,35 | 419,95 | 443,71 | -3.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 89.359,00 | 89.128,00 | 90.449,00 | -1.05% | |
| LTC | 80,00 | 79,92 | 81,94 | -1.77% | |
| SUI | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 0.57% | |
| AVAX | 13,02 | 13,02 | 13,40 | -1.8% | |
| HBAR | 0,121030 | 0,121016 | 0,124384 | -2.35% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.76% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,32 | 1,26 | 1,35 | 2.99% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -1.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,141275 | 0,141396 | 0,145426 | -1.29% | |
| CRO | 0,097772 | 0,097291 | 0,100196 | -2.13% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| UNI | 5,41 | 5,37 | 5,56 | -0.5% | |
| DOT | 1,98 | 1,98 | 2,05 | -3.16% | |
| M | 1,84 | 1,66 | 1,93 | 9.45% | |
| AAVE | 193,75 | 192,71 | 199,73 | -2.06% | |
| TAO | 290,74 | 289,95 | 300,65 | -1.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,071803 | 0,071119 | 0,072023 | -0.21% | |
| RAIN | 0,007527 | 0,007140 | 0,007587 | 1.34% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.47% | |
| OKB | 112,52 | 111,82 | 115,89 | -2.88% | |
| XAUT | 4.293,96 | 4.290,64 | 4.319,05 | -0.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -1.37% | |
| NEAR | 1,62 | 1,62 | 1,67 | -2.46% | |
| ETC | 12,94 | 12,92 | 13,22 | -1.46% | |
| WETH | 3.094,31 | 3.068,07 | 3.128,85 | -0.39% | |
| ENA | 0,240137 | 0,239384 | 0,249436 | -2.89% | |
| JITOSOL | 163,75 | 163,57 | 166,71 | -1.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.22% | |
| ICP | 3,20 | 3,20 | 3,31 | -1.76% | |
| PI | 0,205004 | 0,204775 | 0,208665 | -0.59% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,67 | -0.8% | |
| SOL | 131,15 | 130,99 | 133,56 | -1.31% | |
| PUMP | 0,002746 | 0,002711 | 0,002840 | -1.97% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% | |
| PAXG | 4.323,00 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.14% | |
| ONDO | 0,453960 | 0,452830 | 0,465369 | -1.8% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -2.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,026531 | 0,025196 | 0,030632 | 2% | |
| KCS | 10,66 | 10,55 | 10,72 | -0.19% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,058090 | 0,057001 | 0,059637 | 1.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.555,48 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,118609 | 0,117770 | 0,121204 | -1.96% | |
| APT | 1,66 | 1,65 | 1,71 | -0.27% | |
| KAS | 0,045609 | 0,045119 | 0,046964 | -2.65% | |
| GT | 10,36 | 10,29 | 10,48 | -0.6% | |
| WBNB | 889,67 | 884,41 | 903,21 | -0.36% | |
| ARB | 0,209063 | 0,208736 | 0,217974 | -0.42% | |
| QNT | 79,43 | 78,89 | 81,38 | -2.35% | |
| BNSOL | 142,65 | 142,28 | 145,30 | -1.36% | |
| RSETH | 3.279,43 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.19% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,50 | 5,59 | -0.97% | |
| ALGO | 0,121326 | 0,119961 | 0,123438 | -1.26% | |
| FBTC | 90.407,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0% | |
| ATOM | 2,14 | 2,14 | 2,19 | -1.72% | |
| NIGHT | 0,061016 | 0,047653 | 0,073623 | 25.04% | |
| LSETH | 3.309,27 | 3.301,54 | 3.341,24 | -0.37% | |
| LBTC | 89.563,00 | 89.066,00 | 90.728,00 | -0.81% | |
| VET | 0,011518 | 0,011510 | 0,011893 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061016 | 27,71% |
| MemeCore | M | 1,84 | 9,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136686 | 8,39% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 3,02% |
| Rain | RAIN | 0,007527 | 1,34% |
| Sky | SKY | 0,058090 | 1,32% |
| TRON | TRX | 0,275510 | 1,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026531 | 0,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,39 | 0,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,061016 | 25,04% |
| MemeCore | M | 1,84 | 9,45% |
| Mantle | MNT | 1,32 | 2,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026531 | 2,00% |
| Rain | RAIN | 0,007527 | 1,34% |
| Sky | SKY | 0,058090 | 1,28% |
| TRON | TRX | 0,275510 | 1,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,39 | 0,90% |
| Sui | SUI | 1,62 | 0,57% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,434010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 420,35 | -3,81% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -3,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Ethena | ENA | 0,240137 | -2,89% |
| OKB | OKB | 112,52 | -2,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,76% |
| Kaspa | KAS | 0,045609 | -2,65% |
| Cardano | ADA | 0,401020 | -2,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -2,46% |
| Hedera | HBAR | 0,121030 | -2,35% |