Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.644,00 | 88.568,00 | 90.469,00 | -1.74% | |
| ETH | 3.093,50 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 883,06 | 881,62 | 899,16 | -1.19% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,22 | 129,80 | 133,48 | -1.78% | |
| STETH | 3.096,96 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.33% | |
| TRX | 0,276977 | 0,270810 | 0,277287 | 1.9% | |
| DOGE | 0,134397 | 0,133800 | 0,139268 | -3.37% | |
| ADA | 0,397841 | 0,396876 | 0,410911 | -3.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.21% | |
| WBT | 59,73 | 59,66 | 60,52 | -0.99% | |
| WSTETH | 3.783,23 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.39% | |
| BCH | 562,03 | 562,08 | 584,69 | -1.85% | |
| WBTC | 88.573,00 | 88.400,00 | 90.294,00 | -1.64% | |
| WBETH | 3.359,90 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,40 | 13,38 | 13,78 | -2.46% | |
| WEETH | 3.355,43 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.43% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,11 | 9,03 | 9,57 | -4.24% | |
| WETH | 3.096,91 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.4% | |
| HYPE | 29,07 | 28,70 | 29,78 | 0.47% | |
| XMR | 408,51 | 407,10 | 418,99 | -2.06% | |
| XLM | 0,229563 | 0,229019 | 0,238274 | -3.41% | |
| ZEC | 406,90 | 401,37 | 443,71 | -6.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 88.766,00 | 88.584,00 | 90.449,00 | -1.54% | |
| LTC | 79,09 | 78,88 | 81,76 | -2.79% | |
| SUI | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -2.6% | |
| AVAX | 12,99 | 12,95 | 13,39 | -2.89% | |
| HBAR | 0,118598 | 0,118577 | 0,124384 | -3.21% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.57% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 2.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,62 | -3.12% | |
| WLFI | 0,136968 | 0,136918 | 0,144726 | -5.03% | |
| CRO | 0,097340 | 0,096882 | 0,100196 | -2.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,34 | 5,33 | 5,56 | -1.74% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.61% | |
| M | 1,81 | 1,76 | 1,93 | -3.4% | |
| AAVE | 190,15 | 190,00 | 198,29 | -4.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,008071 | 0,007140 | 0,008068 | 8.4% | |
| TAO | 284,87 | 284,82 | 298,57 | -4.34% | |
| CC | 0,071215 | 0,071119 | 0,071893 | -0.72% | |
| BGB | 3,56 | 3,56 | 3,61 | -1.32% | |
| OKB | 110,64 | 110,65 | 115,89 | -3.61% | |
| XAUT | 4.296,88 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.13% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.55% | |
| ETC | 12,79 | 12,76 | 13,22 | -2.68% | |
| WETH | 3.092,92 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,62 | 162,04 | 166,63 | -1.78% | |
| ENA | 0,234361 | 0,234180 | 0,247962 | -5.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.22% | |
| ICP | 3,14 | 3,14 | 3,31 | -5.03% | |
| PI | 0,201093 | 0,200926 | 0,208665 | -3.21% | |
| JLP | 4,61 | 4,60 | 4,67 | -0.94% | |
| SOL | 130,32 | 129,80 | 133,51 | -1.65% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PUMP | 0,002672 | 0,002670 | 0,002840 | -4.49% | |
| HASH | 0,030140 | 0,025856 | 0,030632 | -1.29% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.86% | |
| PAXG | 4.323,13 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,447336 | 0,447110 | 0,465369 | -3.57% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -5.14% | |
| KCS | 10,59 | 10,55 | 10,72 | -1.07% | |
| SKY | 0,060020 | 0,057599 | 0,060312 | 3.52% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.561,75 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,117226 | 0,117014 | 0,121138 | -2.95% | |
| GT | 10,37 | 10,29 | 10,48 | -0.41% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -4.11% | |
| KAS | 0,045117 | 0,045109 | 0,046964 | -2.74% | |
| WBNB | 883,00 | 881,24 | 899,40 | -1.2% | |
| ARB | 0,204505 | 0,204244 | 0,217974 | -4.44% | |
| BNSOL | 141,47 | 140,99 | 145,23 | -1.95% | |
| RSETH | 3.282,99 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.39% | |
| QNT | 77,50 | 77,42 | 80,93 | -3.25% | |
| NIGHT | 0,067314 | 0,047653 | 0,073623 | 35.55% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,42 | 5,59 | -2.79% | |
| ALGO | 0,119110 | 0,118783 | 0,123438 | -2.63% | |
| FBTC | 88.616,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -1.63% | |
| LSETH | 3.311,69 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.37% | |
| ATOM | 2,11 | 2,11 | 2,19 | -3.23% | |
| LBTC | 88.848,00 | 88.686,00 | 90.728,00 | -1.61% | |
| FLR | 0,012199 | 0,012192 | 0,012495 | -2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067314 | 35,72% |
| Rain | RAIN | 0,008071 | 8,42% |
| Sky | SKY | 0,060020 | 3,43% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,59% |
| TRON | TRX | 0,276977 | 1,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,86% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,80% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 0,352830% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,349090% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067314 | 35,55% |
| Rain | RAIN | 0,008071 | 8,40% |
| Sky | SKY | 0,060020 | 3,52% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,33% |
| TRON | TRX | 0,276977 | 1,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 0,465130% |
| Tether Gold | XAUT | 4.296,88 | 0,135590% |
| PAX Gold | PAXG | 4.323,13 | 0,052680% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,022210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 406,90 | -6,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,14% |
| Ethena | ENA | 0,234361 | -5,11% |
| Internet Computer | ICP | 3,14 | -5,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136968 | -5,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002672 | -4,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,204505 | -4,44% |
| Bittensor | TAO | 284,87 | -4,34% |
| LEO Token | LEO | 9,11 | -4,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,22% |