Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.759.464,68 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.98% |
Ethereum | ETH | 126.053,05 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.46% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.04% |
XRP | XRP | 80,17 | 78,69 | 80,49 | 1.35% |
Binance Coin | BNB | 36.125,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.64% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.249,22 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.91% |
TRON | TRX | 12,01 | 11,98 | 12,17 | -1.1% |
Staked Ether | STETH | 126.015,22 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.48% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,42 | 5,54 | 0.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.412,03 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.43% |
Cardano | ADA | 15,42 | 15,11 | 15,48 | 1.21% |
Sui | SUI | 60,66 | 59,68 | 61,23 | 1.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,77 | 5,57 | 5,81 | 3.16% |
Chainlink | LINK | 526,85 | 516,78 | 530,05 | 1.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.557,01 | 23.829,64 | 25.029,61 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.752.239,91 | 3.698.460,49 | 3.770.509,77 | 0.94% |
Stellar | XLM | 9,21 | 9,06 | 9,23 | 0.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.019,67 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.48% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.053,05 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.46% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,89 | 4,08 | 0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.565,88 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.34% |
Monero | XMR | 18.903,28 | 17.986,62 | 19.121,08 | 2.94% |
Toncoin | TON | 67,10 | 62,20 | 67,10 | 7.19% |
LEO Token | LEO | 326,92 | 309,51 | 328,02 | 5.13% |
ZCash | ZEC | 19.084,37 | 17.272,73 | 19.548,16 | 9.56% |
Mantle | MANTLE | 44,98 | 43,18 | 45,33 | 2.09% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,81 | 42,80 | 0.08% |
Litecoin | LTC | 3.265,66 | 3.225,28 | 3.293,40 | 0.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 248,00 | 239,38 | 252,22 | 1.72% |
Aster | ASTER | 30,15 | 28,44 | 30,29 | 4.98% |
Avalanche | AVAX | 521,29 | 509,96 | 523,15 | 1.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,78 | 4,64 | 4,80 | 2.4% |
XT.com Token | XT | 212,24 | 207,35 | 214,35 | 0.83% |
Worldcoin | WLD | 21,27 | 20,48 | 21,40 | 3.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,20 | 204,80 | 212,40 | 1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000299 | 0,000312 | 3.56% |
Dai | DAI | 42,83 | 42,83 | 42,73 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 16,24 | 15,90 | 16,29 | 0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 42,86 | 42,87 | 42,91 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 466,17 | 459,53 | 471,52 | 0.98% |
Bitget token | BGB | 148,49 | 143,98 | 151,04 | -0.3% |
Gatechain Token | GT | 440,54 | 425,22 | 443,65 | 2.31% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,38 | 8,77 | 2.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,87 | 42,82 | 42,90 | -0.02% |
Polkadot | DOT | 74,57 | 73,21 | 75,16 | 0.82% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,66 | 8,82 | 0.68% |
Aave | AAVE | 6.432,02 | 6.274,01 | 6.487,81 | 0.82% |
Bittensor | TAO | 9.522,00 | 8.829,00 | 9.599,00 | 7.12% |
Tether Gold | XAUT | 192.146,94 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.27% |
OKB | OKB | 4.652,74 | 4.539,04 | 4.704,64 | 0.2% |
Aptos | APT | 71,97 | 66,81 | 72,19 | 6.75% |
Near | NEAR | 64,23 | 61,60 | 64,71 | 3.44% |
Arbitrum | ARB | 8,17 | 7,81 | 8,18 | 3.1% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,99 | 2,16 | 2.24% |
Ethereum Classic | ETC | 517,10 | 505,33 | 520,40 | 1.75% |
Pump.fun | PUMP | 0,075500 | 0,072100 | 0,076800 | 4.28% |
Internet Computer | ICP | 131,70 | 125,60 | 132,40 | 3.21% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000165 | 0,000174 | 4.38% |
PAX Gold | PAXG | 191.937,96 | 187.480,32 | 197.168,12 | -1.09% |
Sky | SKY | 2,87 | 2,80 | 2,93 | 0.74% |
KuCoin Token | KCS | 466,27 | 453,87 | 471,28 | 0.74% |
Story | IP | 63,88 | 60,91 | 65,13 | 2.94% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 7,91 | 8,64 | 5.72% |
Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 42,86 | 42,88 | 0.04% |
Plasma | XPL | 5,76 | 5,36 | 5,84 | 6.47% |
Global Dollar | USDG | 42,84 | 42,85 | 42,86 | 0.08% |
LayerZero | ZRO | 54,20 | 53,50 | 54,80 | -0.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.166,81 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.64% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,86 | 1,95 | 0.48% |
Flare | FLR | 0,485907 | 0,478225 | 0,491851 | 0.89% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,72 | 4,93 | 3.02% |
Morpho | MORPHO | 49,21 | 48,50 | 50,22 | -0.47% |
Optimism | OP | 11,36 | 11,18 | 11,45 | -0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,47 | 4,59 | 1.65% |
DoubleZero | 2Z | 4,83 | 4,55 | 4,95 | 4.64% |
Quant | QNT | 3.175,00 | 3.108,12 | 3.228,33 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.759.464,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.053,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.125,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.249,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.015,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.084,37 | 9,56% |
| Toncoin | TON | 67,10 | 7,19% |
| Bittensor | TAO | 9.522,00 | 7,12% |
| Aptos | APT | 71,97 | 6,75% |
| Plasma | XPL | 5,76 | 6,47% |
| Jupiter | JUP | 8,51 | 5,72% |
| LEO Token | LEO | 326,92 | 5,13% |
| Aster | ASTER | 30,15 | 4,98% |
| DoubleZero | 2Z | 4,83 | 4,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 12,01 | -1,10% |
| PAX Gold | PAXG | 191.937,96 | -1,09% |
| LayerZero | ZRO | 54,20 | -0,914077% |
| Morpho | MORPHO | 49,21 | -0,465210% |
| Bitget token | BGB | 148,49 | -0,297464% |
| Tether Gold | XAUT | 192.146,94 | -0,267210% |
| Dai | DAI | 42,83 | -0,146661% |
| Optimism | OP | 11,36 | -0,131806% |
| Quant | QNT | 3.175,00 | -0,077263% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,87 | -0,020063% |