Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.254,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -0.89% | |
| ETH | 3.100,26 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 887,39 | 883,97 | 902,45 | -1.57% | |
| XRP | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -1.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 131,27 | 130,58 | 133,48 | -1.37% | |
| STETH | 3.099,95 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.12% | |
| TRX | 0,276344 | 0,270810 | 0,276209 | 1.56% | |
| DOGE | 0,135819 | 0,135192 | 0,139436 | -2.52% | |
| ADA | 0,401374 | 0,398986 | 0,412523 | -2.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,89 | 59,74 | 60,52 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.786,20 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.13% | |
| BCH | 571,38 | 568,89 | 584,69 | -1.24% | |
| WBTC | 89.024,00 | 88.695,00 | 90.294,00 | -0.75% | |
| WBETH | 3.362,42 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,52 | 13,45 | 13,79 | -1.96% | |
| WEETH | 3.359,88 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,29 | 9,10 | 9,57 | -2.45% | |
| WETH | 3.101,10 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.1% | |
| HYPE | 28,91 | 28,70 | 29,78 | -0.27% | |
| XMR | 409,57 | 407,10 | 418,99 | -1.14% | |
| XLM | 0,232593 | 0,230964 | 0,240153 | -3.15% | |
| ZEC | 406,48 | 401,37 | 443,71 | -7.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 89.187,00 | 88.948,00 | 90.449,00 | -0.97% | |
| LTC | 79,32 | 78,88 | 81,94 | -3.07% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | -0.54% | |
| AVAX | 13,07 | 13,01 | 13,39 | -2.2% | |
| HBAR | 0,120837 | 0,120006 | 0,124384 | -1.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.24% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.34% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 1.78% | |
| TON | 1,59 | 1,59 | 1,62 | -1.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,138616 | 0,138395 | 0,145426 | -3.9% | |
| CRO | 0,097751 | 0,097063 | 0,100196 | -2.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,40 | 5,37 | 5,56 | -1.19% | |
| DOT | 1,98 | 1,97 | 2,05 | -3.14% | |
| M | 1,85 | 1,70 | 1,93 | 7.97% | |
| AAVE | 192,07 | 191,20 | 198,29 | -3.06% | |
| TAO | 289,46 | 287,52 | 298,57 | -2.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,071889 | 0,071119 | 0,071875 | 0.91% | |
| RAIN | 0,007665 | 0,007140 | 0,007611 | 3.21% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.81% | |
| OKB | 111,70 | 111,00 | 115,89 | -2.85% | |
| XAUT | 4.294,92 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.57% | |
| NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,67 | -2.91% | |
| ETC | 12,87 | 12,84 | 13,22 | -2.3% | |
| WETH | 3.102,21 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.08% | |
| JITOSOL | 163,63 | 162,98 | 166,63 | -1.54% | |
| ENA | 0,238725 | 0,237611 | 0,248566 | -3.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.09% | |
| ICP | 3,18 | 3,17 | 3,31 | -3.03% | |
| PI | 0,204744 | 0,204034 | 0,208665 | -0.79% | |
| JLP | 4,62 | 4,61 | 4,67 | -0.74% | |
| SOL | 131,24 | 130,55 | 133,51 | -1.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| PUMP | 0,002710 | 0,002693 | 0,002840 | -2.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| HASH | 0,028671 | 0,025856 | 0,030632 | 4.57% | |
| PAXG | 4.321,74 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.08% | |
| ONDO | 0,451584 | 0,449724 | 0,465369 | -2.57% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.54% | |
| KCS | 10,66 | 10,55 | 10,72 | -0.26% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| SKY | 0,059523 | 0,057599 | 0,059637 | 3.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.565,83 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,118268 | 0,117740 | 0,121182 | -2.27% | |
| APT | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.69% | |
| KAS | 0,045755 | 0,045119 | 0,046964 | -1.27% | |
| GT | 10,43 | 10,29 | 10,48 | -0.14% | |
| WBNB | 887,28 | 883,82 | 902,04 | -1.62% | |
| ARB | 0,208281 | 0,207140 | 0,217974 | -1.73% | |
| QNT | 78,73 | 78,47 | 80,93 | -1.47% | |
| BNSOL | 142,61 | 141,76 | 145,23 | -1.46% | |
| RSETH | 3.287,75 | 3.250,25 | 3.315,99 | 0.04% | |
| NIGHT | 0,067754 | 0,047653 | 0,073623 | 37% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,47 | 5,59 | -1.31% | |
| ALGO | 0,120380 | 0,119640 | 0,123438 | -1.6% | |
| FBTC | 89.695,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.73% | |
| ATOM | 2,13 | 2,12 | 2,19 | -2.32% | |
| LSETH | 3.308,65 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.64% | |
| LBTC | 89.242,00 | 88.848,00 | 90.728,00 | -0.88% | |
| FLR | 0,012278 | 0,012226 | 0,012580 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067754 | 38,02% |
| MemeCore | M | 1,85 | 8,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028671 | 4,65% |
| Sky | SKY | 0,059523 | 2,94% |
| Rain | RAIN | 0,007665 | 2,32% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 1,87% |
| TRON | TRX | 0,276344 | 1,51% |
| Canton | CC | 0,071889 | 0,90% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,434750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067754 | 37,00% |
| MemeCore | M | 1,85 | 7,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028671 | 4,57% |
| Rain | RAIN | 0,007665 | 3,21% |
| Sky | SKY | 0,059523 | 3,15% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 1,78% |
| TRON | TRX | 0,276344 | 1,56% |
| Canton | CC | 0,071889 | 0,91% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,435420% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,094420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 406,48 | -7,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,09% |
| Ethena | ENA | 0,238725 | -3,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138616 | -3,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,58 | -3,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -3,24% |
| Stellar | XLM | 0,232593 | -3,15% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -3,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Litecoin | LTC | 79,32 | -3,07% |