Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.770.728,05 | 3.725.372,42 | 3.838.610,30 | -1.71% |
Ethereum | ETH | 127.695,91 | 124.794,10 | 129.218,79 | -1.14% |
Tether | USDT | 42,89 | 42,85 | 42,94 | 0.11% |
XRP | XRP | 80,00 | 79,17 | 81,36 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 36.711,00 | 36.294,00 | 37.400,00 | -0.23% |
Solana | SOL | 5.349,51 | 5.257,32 | 5.482,29 | -2.39% |
USD Coin | USDC | 42,93 | 42,85 | 42,98 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,09 | 12,27 | 0.71% |
Staked Ether | STETH | 127.646,27 | 124.744,18 | 129.218,79 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 5,34 | 5,25 | 5,43 | -1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.435,33 | 2.364,05 | 2.448,41 | 0.08% |
Cardano | ADA | 15,25 | 14,97 | 16,11 | -5.15% |
Sui | SUI | 61,75 | 60,93 | 63,72 | -2.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 6,03 | 6,27 | -2.14% |
Chainlink | LINK | 535,65 | 526,23 | 547,05 | -2.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.536,82 | 25.408,62 | 26.611,09 | -3.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.761.730,70 | 3.714.668,74 | 3.832.763,91 | -1.71% |
Stellar | XLM | 9,16 | 9,15 | 9,63 | -4.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.767,15 | 135.613,75 | 140.460,83 | -1.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.695,91 | 124.794,10 | 129.218,79 | -1.14% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,88 | 4,17 | -0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.179,74 | 135.039,69 | 140.176,55 | -1.38% |
ZCash | ZEC | 22.943,26 | 21.507,22 | 24.341,39 | 2.12% |
Toncoin | TON | 68,40 | 66,60 | 72,80 | -3.25% |
Monero | XMR | 18.585,29 | 18.217,15 | 19.610,66 | -5.04% |
LEO Token | LEO | 300,26 | 296,65 | 335,15 | -10.35% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,79 | 42,90 | 0.35% |
Mantle | MANTLE | 42,62 | 41,30 | 45,49 | -5.2% |
Litecoin | LTC | 3.363,07 | 3.302,32 | 3.441,40 | -0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 257,45 | 253,39 | 263,57 | -2.23% |
Avalanche | AVAX | 536,31 | 529,68 | 552,76 | -2.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,78 | 5,00 | -3.55% |
Aster | ASTER | 29,96 | 29,36 | 30,64 | -1.96% |
XT.com Token | XT | 213,25 | 207,51 | 218,46 | -1.66% |
Worldcoin | WLD | 21,32 | 20,96 | 22,05 | -3.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,30 | 209,70 | 214,80 | -1.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000306 | 0,000322 | -3.36% |
Dai | DAI | 42,89 | 42,89 | 42,88 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 16,27 | 16,03 | 16,78 | -3.04% |
PayPal USD | PYUSD | 42,97 | 42,89 | 42,97 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,97 | 42,90 | 42,96 | 0.17% |
VINCI | VINCI | 471,34 | 461,95 | 479,83 | -0.91% |
Bitget token | BGB | 150,17 | 144,64 | 154,42 | -0.03% |
Ethena | ENA | 8,92 | 8,74 | 9,25 | -3.44% |
Gatechain Token | GT | 441,61 | 427,84 | 457,27 | -0.55% |
Polkadot | DOT | 78,69 | 76,90 | 80,60 | -2.04% |
Pi Network | PI | 8,71 | 8,62 | 8,80 | -1.02% |
Aave | AAVE | 6.504,94 | 6.379,73 | 6.549,05 | -0.48% |
Bittensor | TAO | 9.487,00 | 9.329,00 | 9.717,00 | -2.33% |
Tether Gold | XAUT | 187.396,45 | 183.739,56 | 196.713,91 | -1.95% |
OKB | OKB | 4.577,86 | 4.513,32 | 4.739,79 | -1.68% |
Aptos | APT | 73,37 | 71,69 | 74,68 | -1.75% |
Near | NEAR | 66,53 | 64,90 | 67,42 | -1.32% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,12 | 2,32 | -2.17% |
Arbitrum | ARB | 8,30 | 8,09 | 8,39 | -1.04% |
Ethereum Classic | ETC | 514,55 | 508,07 | 527,08 | -2.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,078100 | 0,075400 | 0,081400 | -4.05% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000180 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 187.776,78 | 184.406,56 | 197.540,63 | -2.07% |
Internet Computer | ICP | 125,10 | 122,80 | 131,90 | -5.08% |
KuCoin Token | KCS | 463,66 | 450,38 | 475,40 | -0.65% |
Story | IP | 64,63 | 62,80 | 72,10 | -6.46% |
Plasma | XPL | 6,52 | 6,45 | 7,10 | -7.25% |
Sky | SKY | 2,66 | 2,63 | 2,73 | -2.75% |
Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 42,89 | 42,86 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,97 | 8,56 | -5.97% |
Global Dollar | USDG | 42,95 | 42,87 | 42,92 | 0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.815,11 | 139.557,24 | 144.545,44 | -1.16% |
LayerZero | ZRO | 53,40 | 53,20 | 55,10 | -3.09% |
Kaspa | KAS | 1,88 | 1,84 | 1,95 | -2.16% |
Algorand | ALGO | 5,04 | 5,00 | 5,24 | -2.35% |
Optimism | OP | 11,73 | 11,43 | 12,05 | -2.66% |
Morpho | MORPHO | 50,36 | 49,79 | 55,00 | -1.89% |
Flare | FLR | 0,480293 | 0,469211 | 0,494332 | -0.86% |
DoubleZero | 2Z | 4,92 | 4,79 | 5,23 | -5.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,40 | 4,62 | -2.93% |
Quant | QNT | 3.055,37 | 2.994,82 | 3.173,40 | -2.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.770.728,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.695,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.711,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.349,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.646,27 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 22.943,26 | 2,12% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,71% |
| Ethena USDe | USDE | 42,93 | 0,350193% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,97 | 0,189041% |
| Global Dollar | USDG | 42,95 | 0,180505% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,97 | 0,173774% |
| USD Coin | USDC | 42,93 | 0,137140% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,94 | 0,131149% |
| Tether | USDT | 42,89 | 0,108759% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.435,33 | 0,076845% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 300,26 | -10,35% |
| Plasma | XPL | 6,52 | -7,25% |
| Story | IP | 64,63 | -6,46% |
| Jupiter | JUP | 8,05 | -5,97% |
| DoubleZero | 2Z | 4,92 | -5,66% |
| Mantle | MANTLE | 42,62 | -5,20% |
| Cardano | ADA | 15,25 | -5,15% |
| Internet Computer | ICP | 125,10 | -5,08% |
| Monero | XMR | 18.585,29 | -5,04% |
| Stellar | XLM | 9,16 | -4,93% |