Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.749.754,02 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.89% |
Ethereum | ETH | 125.497,65 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.38% |
Tether | USDT | 42,82 | 42,80 | 42,86 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,15 | 79,28 | 80,56 | 0.97% |
Binance Coin | BNB | 36.007,00 | 35.797,00 | 36.421,00 | 0.57% |
USD Coin | USDC | 42,84 | 42,83 | 42,87 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.229,65 | 5.177,74 | 5.290,51 | 0.56% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,96 | 12,17 | -1.4% |
Staked Ether | STETH | 125.446,98 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.39% |
Dogecoin | DOGE | 5,45 | 5,44 | 5,54 | -0.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.408,10 | 2.391,59 | 2.425,13 | 0.54% |
Cardano | ADA | 15,32 | 15,11 | 15,48 | 0.52% |
Sui | SUI | 60,32 | 59,68 | 61,23 | 0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 5,57 | 5,81 | 2.59% |
Chainlink | LINK | 525,18 | 516,78 | 530,05 | 0.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.147,07 | 23.829,64 | 25.587,38 | 2.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.743.754,20 | 3.698.460,49 | 3.770.509,77 | 0.9% |
Stellar | XLM | 9,18 | 9,06 | 9,23 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.415,94 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.42% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.497,65 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.38% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,89 | 4,08 | 0.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.964,15 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.26% |
Monero | XMR | 18.901,56 | 17.986,62 | 19.121,08 | 1.28% |
Toncoin | TON | 65,00 | 62,30 | 67,30 | 4.33% |
LEO Token | LEO | 314,15 | 309,51 | 328,02 | 1.2% |
ZCash | ZEC | 19.183,96 | 17.461,32 | 19.548,16 | 9.54% |
Mantle | MANTLE | 44,75 | 43,18 | 45,49 | 1.41% |
Ethena USDe | USDE | 42,85 | 42,81 | 42,80 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 3.289,06 | 3.228,79 | 3.306,66 | 1.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 247,67 | 243,86 | 252,22 | 1.56% |
Avalanche | AVAX | 525,64 | 509,96 | 528,62 | 2.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,65 | 4,84 | 2.94% |
Aster | ASTER | 29,86 | 28,70 | 30,29 | 3.47% |
Worldcoin | WLD | 21,46 | 20,48 | 21,61 | 4.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,30 | 206,50 | 214,00 | 2.03% |
XT.com Token | XT | 211,46 | 207,80 | 214,50 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000303 | 0,000312 | 2.43% |
Dai | DAI | 42,88 | 42,83 | 42,73 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,12 | 15,90 | 16,29 | 0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,87 | 42,91 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 467,67 | 459,53 | 471,52 | 1.47% |
Bitget token | BGB | 147,71 | 143,98 | 150,54 | 0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,88 | 42,85 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 436,00 | 427,40 | 444,22 | 0.73% |
Ethena | ENA | 8,71 | 8,40 | 8,77 | 3.68% |
Polkadot | DOT | 74,40 | 73,21 | 75,16 | 0.78% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,70 | 8,90 | 1.85% |
Aave | AAVE | 6.456,96 | 6.325,21 | 6.487,81 | 2.03% |
Bittensor | TAO | 9.482,00 | 8.860,00 | 9.599,00 | 6.86% |
Tether Gold | XAUT | 192.018,70 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.29% |
OKB | OKB | 4.642,04 | 4.562,76 | 4.704,05 | 1.23% |
Aptos | APT | 71,22 | 66,81 | 72,19 | 5.71% |
Near | NEAR | 63,91 | 61,60 | 64,71 | 3.26% |
Arbitrum | ARB | 8,14 | 7,81 | 8,20 | 3.25% |
Ethereum Classic | ETC | 516,80 | 506,22 | 520,40 | 1.76% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 2,06 | 2,16 | -0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,074800 | 0,072700 | 0,076800 | 2.61% |
Internet Computer | ICP | 132,40 | 126,50 | 132,90 | 3.68% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000166 | 0,000174 | 3.03% |
PAX Gold | PAXG | 192.802,79 | 187.480,32 | 197.168,12 | -0.39% |
Sky | SKY | 2,87 | 2,82 | 2,93 | 1.51% |
KuCoin Token | KCS | 464,72 | 453,87 | 471,28 | 0.93% |
Story | IP | 64,27 | 61,31 | 65,25 | 3.41% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 7,96 | 8,69 | 7.81% |
Plasma | XPL | 5,84 | 5,39 | 5,89 | 7.16% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,86 | 42,88 | 0.08% |
Global Dollar | USDG | 42,83 | 42,85 | 42,86 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 54,70 | 53,50 | 55,10 | 1.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.460,73 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.51% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,86 | 1,95 | 0.65% |
Algorand | ALGO | 5,04 | 4,72 | 5,07 | 6.35% |
Flare | FLR | 0,483666 | 0,478003 | 0,491851 | 0.69% |
Morpho | MORPHO | 49,24 | 48,50 | 50,22 | 0.35% |
DoubleZero | 2Z | 4,92 | 4,56 | 4,95 | 7.6% |
Optimism | OP | 11,29 | 11,20 | 11,45 | 0.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,48 | 4,59 | 0.99% |
Quant | QNT | 3.190,45 | 3.108,12 | 3.228,33 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.749.754,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.497,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,82 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.007,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.229,65 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.446,98 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.183,96 | 9,54% |
| Jupiter | JUP | 8,60 | 7,81% |
| DoubleZero | 2Z | 4,92 | 7,60% |
| Plasma | XPL | 5,84 | 7,16% |
| Bittensor | TAO | 9.482,00 | 6,86% |
| Algorand | ALGO | 5,04 | 6,35% |
| Aptos | APT | 71,22 | 5,71% |
| Toncoin | TON | 65,00 | 4,33% |
| Worldcoin | WLD | 21,46 | 4,02% |
| Ethena | ENA | 8,71 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 11,97 | -1,40% |
| PAX Gold | PAXG | 192.802,79 | -0,388563% |
| XDC Network | XDC | 2,10 | -0,371388% |
| Tether Gold | XAUT | 192.018,70 | -0,288307% |
| Dogecoin | DOGE | 5,45 | -0,225754% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | -0,034886% |
| Tether | USDT | 42,82 | 0,023791% |
| USD Coin | USDC | 42,84 | 0,023830% |
| Bitget token | BGB | 147,71 | 0,044635% |
| Stellar | XLM | 9,18 | 0,046864% |