Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030086 | 0,029390 | 0,030312 | 1.03% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.88% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.86% |
Binance Coin | BNB | 0,009275 | 0,009221 | 0,009413 | -0.83% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.84% |
Solana | SOL | 0,001260 | 0,001240 | 0,001281 | 0.46% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 0,030065 | 0,029235 | 0,030443 | 1.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000759 | 0,000755 | 0,000762 | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.2% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007472 | 0,007471 | 0,007763 | -1.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.37% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032749 | 0,031955 | 0,033009 | 1.08% |
LEO Token | LEO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000120 | -5.81% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032589 | 0,031835 | 0,032837 | 1.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.53% |
Monero | XMR | 0,004710 | 0,004641 | 0,004898 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.82% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.43% |
Litecoin | LTC | 0,000797 | 0,000780 | 0,000804 | 1.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000135 | -0.54% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 0,003489 | 0,003323 | 0,003543 | 3.4% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.01% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.38% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.85% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 0,071814 | 0,070442 | 0,072532 | 0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -9.23% |
Bitget token | BGB | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -5% |
PAX Gold | PAXG | 0,072327 | 0,070895 | 0,073208 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.67% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000097 | 0,000106 | -2.37% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% |
Aave | AAVE | 0,001624 | 0,001624 | 0,001663 | -0.88% |
Bittensor | TAO | 0,002362 | 0,002362 | 0,002476 | -1.21% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.57% |
OKB | OKB | 0,001082 | 0,001082 | 0,001113 | -1.15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.92% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.76% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.01% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.95% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000122 | 0,000131 | -0.36% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -3.16% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -3.2% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -2.89% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000124 | -0.19% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.75% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.81% |
Quant | QNT | 0,000969 | 0,000914 | 0,000975 | 4.35% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -1.77% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033728 | 0,032931 | 0,034005 | 1.07% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030086 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009275 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001260 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030065 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000759 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000008 | 4,81% |
| Quant | QNT | 0,000969 | 4,35% |
| ZCash | ZEC | 0,003489 | 3,40% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 2,57% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,92% |
| Litecoin | LTC | 0,000797 | 1,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032749 | 1,08% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033728 | 1,07% |
| Ethereum | ETH | 0,030086 | 1,03% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,032589 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -9,23% |
| LEO Token | LEO | 0,000113 | -5,81% |
| Bitget token | BGB | 0,000037 | -5,00% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -3,81% |
| Story | IP | 0,000018 | -3,20% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -3,16% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,01% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -2,89% |
| Gatechain Token | GT | 0,000099 | -2,37% |
| Near | NEAR | 0,000015 | -1,95% |