Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,23 | 32,99 | 34,03 | -1.05% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000479 | 0,000473 | 0,000501 | -1.94% |
XRP | XRP | 0,000680 | 0,000669 | 0,000714 | -2.97% |
Binance Coin | BNB | 0,308167 | 0,304210 | 0,320284 | -1.88% |
USD Coin | USDC | 0,000479 | 0,000473 | 0,000501 | -1.91% |
Solana | SOL | 0,041886 | 0,040924 | 0,043576 | -0.56% |
TRON | TRX | 0,000133 | 0,000130 | 0,000138 | -1.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025218 | 0,024918 | 0,025924 | -0.98% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.25% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000136 | -1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,248380 | 0,246527 | 0,264143 | -2.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.72% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000470 | 0,000499 | -1.47% |
Chainlink | LINK | 0,004247 | 0,004170 | 0,004413 | -0.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,16 | 32,90 | 33,97 | -1.06% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -1.84% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
LEO Token | LEO | 0,003751 | 0,003724 | 0,004078 | -6.8% |
Toncoin | TON | 0,000668 | 0,000647 | 0,000719 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 0,000473 | 0,000500 | -1.02% |
Monero | XMR | 0,156462 | 0,153093 | 0,166662 | -0.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000479 | 0,000474 | 0,000501 | -1.79% |
Aster | ASTER | 0,000276 | 0,000256 | 0,000283 | 3.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -1.81% |
Litecoin | LTC | 0,026486 | 0,025737 | 0,027352 | 0.82% |
Avalanche | AVAX | 0,004380 | 0,004340 | 0,004580 | -1.51% |
Dai | DAI | 0,000480 | 0,000474 | 0,000500 | -0.89% |
ZCash | ZEC | 0,115848 | 0,109642 | 0,120554 | 2.25% |
Mantle | MANTLE | 0,000308 | 0,000303 | 0,000316 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000188 | 0,000200 | -2.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000479 | 0,000472 | 0,000506 | -1.88% |
XT.com Token | XT | 0,001770 | 0,001768 | 0,001809 | -0.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,39 | 2,32 | 2,47 | -0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001676 | 0,001663 | 0,001759 | -2.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001737 | 0,001724 | 0,001779 | -1.05% |
VINCI | VINCI | 0,004154 | 0,004091 | 0,004253 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000116 | 0,000134 | -10.16% |
Bitget token | BGB | 0,001244 | 0,001218 | 0,001328 | -5.97% |
PAX Gold | PAXG | 2,40 | 2,34 | 2,49 | -0.26% |
Polkadot | DOT | 0,000645 | 0,000640 | 0,000682 | -1.65% |
Gatechain Token | GT | 0,003301 | 0,003285 | 0,003510 | -3.37% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000059 | 0,000063 | -0.74% |
Aave | AAVE | 0,053957 | 0,053570 | 0,056597 | -1.92% |
Bittensor | TAO | 0,078585 | 0,077924 | 0,084241 | -2.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000796 | 0,000766 | 0,000838 | 1.49% |
OKB | OKB | 0,036049 | 0,035709 | 0,037877 | -1.9% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.82% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.79% |
Kite | KITE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -1.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000479 | 0,000473 | 0,000501 | -1.83% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.16% |
Near | NEAR | 0,000508 | 0,000504 | 0,000539 | -2.96% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004155 | 0,004155 | 0,004316 | -1.4% |
Internet Computer | ICP | 0,001166 | 0,001160 | 0,001219 | -4.07% |
Aptos | APT | 0,000523 | 0,000523 | 0,000560 | -3.88% |
Story | IP | 0,000610 | 0,000599 | 0,000661 | -4.39% |
KuCoin Token | KCS | 0,004010 | 0,003985 | 0,004097 | -1.28% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -1.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000479 | 0,000472 | 0,000505 | -1.81% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000076 | 0,000083 | -2.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.67% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.81% |
Quant | QNT | 0,032186 | 0,030148 | 0,033162 | 3.27% |
Cosmos | ATOM | 0,000945 | 0,000945 | 0,000992 | -2.78% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -2.62% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.04% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000479 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000680 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,308167 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000479 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041886 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025218 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000276 | 3,72% |
| Quant | QNT | 0,032186 | 3,27% |
| ZCash | ZEC | 0,115848 | 2,25% |
| LayerZero | ZRO | 0,000796 | 1,49% |
| Litecoin | LTC | 0,026486 | 0,82% |
| Sky | SKY | 0,000031 | 0,79% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,045956% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,037479% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000118 | -10,16% |
| LEO Token | LEO | 0,003751 | -6,80% |
| Bitget token | BGB | 0,001244 | -5,97% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -4,81% |
| Story | IP | 0,000610 | -4,39% |
| Internet Computer | ICP | 0,001166 | -4,07% |
| Aptos | APT | 0,000523 | -3,88% |
| Gatechain Token | GT | 0,003301 | -3,37% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | -3,16% |
| XRP | XRP | 0,000680 | -2,97% |