Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.017.022,92 | 2.936.449,75 | 3.052.963,81 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 90.866,08 | 87.052,34 | 92.168,73 | 1.72% |
Tether | USDT | 43,64 | 43,61 | 43,66 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,91 | 60,35 | 63,32 | -0.95% |
Binance Coin | BNB | 28.017,00 | 27.523,00 | 28.591,00 | -0.14% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,60 | 43,67 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.800,80 | 3.670,51 | 3.891,27 | 1.02% |
TRON | TRX | 12,06 | 11,93 | 12,16 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 90.809,98 | 86.594,78 | 92.568,37 | 1.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.293,25 | 2.236,09 | 2.311,89 | 0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,13 | 4,34 | 0.44% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,59 | 12,16 | -0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.655,03 | 22.307,01 | 23.695,42 | -1.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,28 | 4,54 | -3.12% |
Sui | SUI | 43,06 | 42,03 | 44,54 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 385,43 | 374,86 | 393,60 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.024.931,77 | 2.868.374,73 | 3.133.736,86 | 1.05% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,82 | 7,16 | -1.04% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,26 | 3,60 | -1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.907,73 | 94.652,01 | 100.371,75 | 1.77% |
LEO Token | LEO | 340,59 | 331,50 | 365,90 | -5.3% |
Toncoin | TON | 60,80 | 58,30 | 63,70 | 1.67% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,63 | 43,51 | 0.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.426,14 | 94.295,10 | 99.846,39 | 1.72% |
Monero | XMR | 14.267,82 | 13.626,61 | 14.953,81 | 1.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,69 | 43,59 | 0.11% |
Aster | ASTER | 24,92 | 23,25 | 25,16 | 5.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,78 | 3,96 | -0.43% |
Litecoin | LTC | 2.407,44 | 2.309,89 | 2.444,21 | 2.51% |
Avalanche | AVAX | 397,72 | 388,22 | 409,55 | 0.16% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,69 | 43,48 | 0.81% |
ZCash | ZEC | 10.556,31 | 9.759,05 | 10.816,71 | 4.27% |
Mantle | MANTLE | 27,96 | 26,40 | 29,17 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 17,23 | 16,99 | 17,63 | -0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,67 | 43,64 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 160,87 | 153,90 | 166,78 | 0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000263 | 0,000280 | 0.11% |
Tether Gold | XAUT | 217.166,81 | 206.848,88 | 221.437,87 | 1.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,62 | 149,79 | 157,06 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 142,21 | 152,20 | 2.21% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 10,77 | 11,71 | 2.63% |
VINCI | VINCI | 374,11 | 364,12 | 381,62 | 0.54% |
Bitget token | BGB | 112,67 | 106,03 | 122,40 | -4.66% |
PAX Gold | PAXG | 219.138,31 | 208.178,53 | 223.501,29 | 1.73% |
Polkadot | DOT | 58,66 | 57,57 | 60,76 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,091900 | 0,086400 | 0,093600 | 4.31% |
Gatechain Token | GT | 301,96 | 285,93 | 323,53 | -1.06% |
Pi Network | PI | 6,30 | 6,25 | 6,49 | -2.87% |
Ethena | ENA | 5,41 | 5,27 | 5,66 | 0.48% |
Aave | AAVE | 4.916,52 | 4.806,80 | 5.055,51 | -0.59% |
Bittensor | TAO | 7.155,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 68,60 | 74,40 | 3.43% |
OKB | OKB | 3.282,12 | 3.178,42 | 3.398,48 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000163 | 0,000172 | -0.36% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,73 | 2,85 | 1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 43,70 | 43,58 | 43,65 | 0.2% |
Kite | KITE | 6,70 | 6,20 | 6,72 | 3.83% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,54 | 1,77 | -1.66% |
Near | NEAR | 46,30 | 45,40 | 47,95 | -1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 377,65 | 368,52 | 387,50 | 0.32% |
Internet Computer | ICP | 106,00 | 104,40 | 110,70 | -2.03% |
Aptos | APT | 47,55 | 47,14 | 49,85 | -1.9% |
Story | IP | 55,66 | 52,10 | 60,93 | -2.3% |
KuCoin Token | KCS | 365,19 | 346,90 | 377,62 | 0.64% |
Arbitrum | ARB | 5,15 | 5,02 | 5,44 | 0.26% |
Morpho | MORPHO | 50,46 | 49,60 | 51,52 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,72 | 43,56 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 6,91 | 7,42 | -0.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,08 | 4,34 | 0.84% |
Flare | FLR | 0,417891 | 0,402529 | 0,437209 | -2.76% |
Quant | QNT | 2.933,33 | 2.683,40 | 2.968,27 | 5.32% |
Cosmos | ATOM | 86,50 | 84,20 | 89,09 | -0.71% |
Algorand | ALGO | 4,18 | 4,13 | 4,36 | -1.44% |
DoubleZero | 2Z | 3,99 | 3,97 | 4,30 | -3.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.866,33 | 97.542,15 | 103.398,57 | 1.76% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,41 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.017.022,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.866,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.017,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.800,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.809,98 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.293,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 2.933,33 | 5,32% |
| Aster | ASTER | 24,92 | 5,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091900 | 4,31% |
| ZCash | ZEC | 10.556,31 | 4,27% |
| Kite | KITE | 6,70 | 3,83% |
| LayerZero | ZRO | 72,40 | 3,43% |
| Ondo | ONDO | 11,31 | 2,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 2,21% |
| Litecoin | LTC | 2.407,44 | 2,51% |
| Sky | SKY | 2,83 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 340,59 | -5,30% |
| Bitget token | BGB | 112,67 | -4,66% |
| DoubleZero | 2Z | 3,99 | -3,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | -3,12% |
| Pi Network | PI | 6,30 | -2,87% |
| Flare | FLR | 0,417891 | -2,76% |
| Story | IP | 55,66 | -2,30% |
| Internet Computer | ICP | 106,00 | -2,03% |
| Aptos | APT | 47,55 | -1,90% |
| Near | NEAR | 46,30 | -1,72% |