Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.761.567,87 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.59% |
Ethereum | ETH | 126.214,78 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.03% |
Tether | USDT | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.06% |
XRP | XRP | 80,15 | 78,69 | 80,49 | 0.53% |
Binance Coin | BNB | 36.165,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.44% |
USD Coin | USDC | 42,86 | 42,82 | 42,87 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.255,93 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.06% |
TRON | TRX | 12,01 | 11,98 | 12,17 | -1.06% |
Staked Ether | STETH | 126.168,11 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,54 | 0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.416,54 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.06% |
Cardano | ADA | 15,39 | 15,11 | 15,50 | -0.2% |
Sui | SUI | 60,61 | 59,68 | 61,23 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,80 | 5,57 | 5,80 | 2.65% |
Chainlink | LINK | 527,99 | 516,78 | 530,05 | 0.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.479,03 | 23.829,64 | 25.029,61 | -0.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.754.256,66 | 3.698.144,38 | 3.770.509,77 | 0.59% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,06 | 9,28 | -0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.195,47 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.214,78 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.03% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,89 | 4,08 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.741,10 | 134.240,39 | 137.677,70 | -0.09% |
Monero | XMR | 18.901,41 | 17.986,62 | 19.031,71 | 1% |
Toncoin | TON | 65,20 | 62,20 | 65,40 | 4.15% |
LEO Token | LEO | 327,11 | 309,51 | 328,02 | 4.73% |
ZCash | ZEC | 19.105,68 | 17.272,73 | 19.548,16 | 8.58% |
Mantle | MANTLE | 44,92 | 42,63 | 45,31 | 2.87% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,81 | 42,80 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 3.266,62 | 3.225,28 | 3.293,40 | -0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,15 | 239,38 | 252,22 | 1.05% |
Aster | ASTER | 30,16 | 28,44 | 30,29 | 3.18% |
Avalanche | AVAX | 520,23 | 509,96 | 523,15 | 0.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,64 | 4,75 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 21,30 | 20,48 | 21,40 | 2.31% |
XT.com Token | XT | 212,48 | 207,35 | 214,35 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,90 | 204,80 | 212,40 | 0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000299 | 0,000312 | 3.22% |
Dai | DAI | 42,84 | 42,83 | 42,73 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 16,24 | 15,90 | 16,47 | -0.92% |
PayPal USD | PYUSD | 42,87 | 42,87 | 42,91 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 466,43 | 459,53 | 471,52 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 148,43 | 143,98 | 151,04 | -0.31% |
Gatechain Token | GT | 439,87 | 422,86 | 443,65 | 0.95% |
Ethena | ENA | 8,74 | 8,38 | 8,76 | 2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 42,82 | 42,90 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 74,82 | 73,21 | 75,29 | -0.19% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,66 | 8,82 | 0.13% |
Aave | AAVE | 6.434,65 | 6.274,01 | 6.487,81 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 9.556,00 | 8.829,00 | 9.593,00 | 6.19% |
Tether Gold | XAUT | 191.867,50 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.44% |
OKB | OKB | 4.663,73 | 4.539,04 | 4.707,79 | 0.02% |
Aptos | APT | 70,80 | 66,81 | 71,05 | 4.12% |
Near | NEAR | 63,86 | 61,60 | 64,30 | 1.51% |
Arbitrum | ARB | 8,14 | 7,81 | 8,15 | 1.42% |
XDC Network | XDC | 2,11 | 1,99 | 2,16 | 2.23% |
Ethereum Classic | ETC | 517,34 | 505,33 | 520,40 | 0.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,075500 | 0,072100 | 0,076800 | 3.14% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000165 | 0,000174 | 2.71% |
Internet Computer | ICP | 130,90 | 125,60 | 130,90 | 2.19% |
PAX Gold | PAXG | 192.364,63 | 189.200,33 | 196.201,45 | -0.45% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,80 | 2,93 | 3.25% |
KuCoin Token | KCS | 463,59 | 453,87 | 471,28 | -0.1% |
Story | IP | 63,95 | 60,91 | 65,13 | 1.66% |
Jupiter | JUP | 8,45 | 7,91 | 8,56 | 4.51% |
Ripple USD | RLUSD | 42,86 | 42,86 | 42,88 | 0.07% |
Plasma | XPL | 5,70 | 5,36 | 5,84 | 4.01% |
Global Dollar | USDG | 42,85 | 42,85 | 42,86 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 54,40 | 53,50 | 55,40 | -0.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.347,93 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.2% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,86 | 1,95 | -0.14% |
Flare | FLR | 0,486465 | 0,478225 | 0,491851 | 0.73% |
Morpho | MORPHO | 49,26 | 48,50 | 50,22 | -0.87% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,72 | 4,91 | 1.62% |
Optimism | OP | 11,35 | 11,18 | 11,52 | -1.15% |
DoubleZero | 2Z | 4,86 | 4,55 | 4,95 | 3.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 4,47 | 4,59 | 0.97% |
Quant | QNT | 3.168,74 | 3.108,12 | 3.231,45 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.761.567,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.214,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.165,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.255,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.168,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.105,68 | 8,58% |
| Bittensor | TAO | 9.556,00 | 6,19% |
| LEO Token | LEO | 327,11 | 4,73% |
| Jupiter | JUP | 8,45 | 4,51% |
| Toncoin | TON | 65,20 | 4,15% |
| Aptos | APT | 70,80 | 4,12% |
| Plasma | XPL | 5,70 | 4,01% |
| DoubleZero | 2Z | 4,86 | 3,41% |
| Sky | SKY | 2,90 | 3,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Optimism | OP | 11,35 | -1,15% |
| TRON | TRX | 12,01 | -1,06% |
| Ondo | ONDO | 16,24 | -0,915192% |
| Morpho | MORPHO | 49,26 | -0,865365% |
| Quant | QNT | 3.168,74 | -0,864324% |
| LayerZero | ZRO | 54,40 | -0,729927% |
| Stellar | XLM | 9,20 | -0,534954% |
| Litecoin | LTC | 3.266,62 | -0,456065% |
| PAX Gold | PAXG | 192.364,63 | -0,446567% |
| Tether Gold | XAUT | 191.867,50 | -0,437674% |