TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 31 |
2. Aytemiz Alanyaspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 | 30 |
3. Galatasaray A.Ş. | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 30 |
4. Fenerbahçe A.Ş. | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 |
5. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 17 | 11 | 28 |
6. Atakaş Hatayspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27 |
7. Trabzonspor A.Ş. | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 23 |
8. Fatih Karagümrük A.Ş. | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 |
9. Yeni Malatyaspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 |
10. Çaykur Rizespor A.Ş. | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 |
11. Göztepe A.Ş. | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
12. İttifak Holding Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 19 |
13. Kasimpaşa A.Ş. | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
14. Demir Grup Sivasspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
15. Fraport-Tav Antalyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 18 |
16. Medipol Başakşehir FK | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
17. Gençlerbirliği | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
18. Mke Ankaragücü | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 15 |
19. Yukatel Denizlispor | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
20. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
21. Hes Kablo Kayserispor | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 21 | -12 | 10 |
Maç Sonuçları
02.01.2021 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 1 - 1 |
02.01.2021 13:30 | Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor | 2 - 2 |
02.01.2021 16:00 | Mke Ankaragücü - Yeni Malatyaspor | 3 - 1 |
02.01.2021 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK | 3 - 0 |
02.01.2021 19:00 | Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor | 2 - 1 |
02.01.2021 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | 0 - 0 |
03.01.2021 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Gençlerbirliği | 1 - 1 |
03.01.2021 16:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | 1 - 2 |
03.01.2021 19:00 | Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş A.Ş. | 0 - 2 |
04.01.2021 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 0 - 3 |
Sonraki Hafta
05.01.2021 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
05.01.2021 16:00 | Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor | |
05.01.2021 19:00 | İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray A.Ş. | |
06.01.2021 13:30 | Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor | |
06.01.2021 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
06.01.2021 16:00 | Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor | |
06.01.2021 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Göztepe A.Ş. | |
06.01.2021 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
06.01.2021 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
07.01.2021 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor |