TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 20 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3. Galatasaray A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
4. Atakaş Hatayspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 |
5. Göztepe A.Ş. | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
6. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 |
7. Fatih Karagümrük A.Ş. | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
8. Medipol Başakşehir FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
9. Beşiktaş A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
10. İttifak Holding Konyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
11. Çaykur Rizespor A.Ş. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
12. Kasimpaşa A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
13. Yeni Malatyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
14. Demir Grup Sivasspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15. Trabzonspor A.Ş. | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
16. Fraport-Tav Antalyaspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
19. Mke Ankaragücü | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 5 |
20. Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
21. Yukatel Denizlispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
Maç Sonuçları
21.11.2020 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | 1 - 1 |
21.11.2020 16:00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş. | 1 - 5 |
21.11.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 0 - 1 |
21.11.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | 3 - 2 |
22.11.2020 13:30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 - 2 |
22.11.2020 16:00 | Göztepe A.Ş. - Mke Ankaragücü | 3 - 1 |
22.11.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | 2 - 1 |
22.11.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 0 |
22.11.2020 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | 0 - 2 |
23.11.2020 19:30 | Galatasaray A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | 1 - 1 |
Sonraki Hafta
27.11.2020 19:30 | Mke Ankaragücü - Trabzonspor A.Ş. | |
28.11.2020 13:30 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Yeni Malatyaspor | |
28.11.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Yukatel Denizlispor | |
28.11.2020 19:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
29.11.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-Tav Antalyaspor | |
29.11.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor | |
29.11.2020 16:04 | Kasimpaşa A.Ş. - Gençlerbirliği | |
29.11.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | |
30.11.2020 19:30 | Demir Grup Sivasspor - Göztepe A.Ş. | |
30.11.2020 19:30 | Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük A.Ş. |