TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 35 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 35 |
3. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 34 |
4. Galatasaray A.Ş. | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | 20 | 33 |
5. Aytemiz Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6. Atakaş Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 28 |
7. Fatih Karagümrük A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 |
8. Trabzonspor A.Ş. | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 |
9. Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 |
10. Demir Grup Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
11. Medipol Başakşehir FK | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 |
12. İttifak Holding Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 |
13. Göztepe A.Ş. | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 22 |
14. Kasimpaşa A.Ş. | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
15. Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
16. Çaykur Rizespor A.Ş. | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 |
19. Mke Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 |
20. Yukatel Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
21. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Maç Sonuçları
15.01.2021 19:00 | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük A.Ş. | 1 - 3 |
16.01.2021 13:30 | İttifak Holding Konyaspor - Göztepe A.Ş. | 2 - 3 |
16.01.2021 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Demir Grup Sivasspor | 1 - 1 |
16.01.2021 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | 2 - 1 |
16.01.2021 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Trabzonspor A.Ş. | 1 - 1 |
17.01.2021 13:30 | Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor | |
17.01.2021 16:00 | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
17.01.2021 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
18.01.2021 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
18.01.2021 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Mke Ankaragücü |
Sonraki Hafta
19.01.2021 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir FK | |
19.01.2021 16:00 | Göztepe A.Ş. - Gençlerbirliği | |
19.01.2021 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
20.01.2021 16:00 | Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor | |
20.01.2021 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
20.01.2021 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Yukatel Denizlispor | |
21.01.2021 16:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | |
21.01.2021 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor | |
21.01.2021 19:00 | Mke Ankaragücü - Kasimpaşa A.Ş. | |
21.01.2021 19:00 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş. |