TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3. Galatasaray A.Ş. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4. Atakaş Hatayspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
5. Fatih Karagümrük A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6. Çaykur Rizespor A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
7. Kasimpaşa A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
8. Fraport-Tav Antalyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
9. Yeni Malatyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
10. Göztepe A.Ş. | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11. Medipol Başakşehir FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12. Beşiktaş A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
13. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
14. Demir Grup Sivasspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
15. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
16. İttifak Holding Konyaspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
17. Hes Kablo Kayserispor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
18. Trabzonspor A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
19. Yukatel Denizlispor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
20. Mke Ankaragücü | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
21. Gençlerbirliği | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Maç Sonuçları
23.10.2020 20:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Göztepe A.Ş. | 0 - 0 |
24.10.2020 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | 1 - 0 |
24.10.2020 19:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray A.Ş. | 1 - 2 |
24.10.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor | 5 - 1 |
25.10.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | 2 - 1 |
25.10.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | 2 - 0 |
25.10.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | 3 - 1 |
26.10.2020 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | 0 - 2 |
26.10.2020 20:00 | Yukatel Denizlispor - Beşiktaş A.Ş. | 2 - 3 |
15.12.2020 16:00 | Mke Ankaragücü - Atakaş Hatayspor | 2 - 0 |
Sonraki Hafta
30.10.2020 20:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
30.10.2020 20:00 | Trabzonspor A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | |
31.10.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
31.10.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
01.11.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | |
01.11.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir FK | |
01.11.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Yeni Malatyaspor | |
02.11.2020 20:00 | Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor | |
02.11.2020 20:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe A.Ş. | |
09.12.2020 18:30 | Göztepe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor |